MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT | TIỀN TỆ |
| Ngô | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
| Gạo thô | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
| Lúa mì Kansas | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
| Lúa mì mini | Nông sản | 300.000 | VNĐ |
| Lúa mì | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
| Khô đậu tương | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
| Dầu đậu tương | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
| Đậu tương mini | Nông sản | 300.000 | VNĐ |
| Ngô mini | Nông sản | 300.000 | VNĐ |
| Đậu tương | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
| Quặng sắt | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
| Đồng | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
| Bạc | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
| Bạch kim | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
| Cao su TSR20 | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Cà phê Robusta | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Đường trắng | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Dầu cọ thô | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Đường 11 | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Ca cao | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Cà phê Arabica | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Bông | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Cao su RSS3 | Công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
| Dầu WTI mini | Năng lượng | 300.000 | VNĐ |
| Xăng pha chế | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
| Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
| Dầu Brent | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
| Dầu WTI | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
| Khí tự nhiên | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
